Ayer jueves, en la playa Torre San Vicente de Benicàssim dio comienzo El VIII Open en la modalidad de, 2J o parejas.
El numeroso público presente en las gradas disfrutó del espectáculo ofrecido a lo largo de la tarde, animando a los jugadores por el juego desarrollado en la arena.
Se jugaron las rondas previas y los cuartos del Final del Torneo de Aficionados; quedando para hoy viernes las Semifinales y Final en la modalidad de parejas o 2J, así como la modalidad de 1J o individual.
De las 24 parejas inscritas llegaron a semifinales 4 de ellas que a espera del puesto que finalmente consigan esta tarde pasan a competir el sábado con los Cabeza de Serie:
- Victor Palomino y Jorge Antonio (Valencia)
- David Cavanillas y Daniel Silvestre (Sagunto)
- Natxo Sánchez y Alejandro Samper (Sagunto)
- Tomás Rivera y Rafael Alós (Sagunto)
Tras los resultados del VIII Open Alicante de la semana pasada el Ranking es el siguiente:
CLASIFICACIÓN 1J |
VIII OPEN ALICANTE |
VIII OPEN BENICASSIM |
IX OPEN
VALENCIA |
VII OPEN
CULLERA |
VI OPEN CARTAGENA |
TOTAL |
Cabeza Serie- 1 | ||||||
Sergio Antolinos – Valencia | 20 | 20 | ||||
C.S.- 2 | ||||||
Frank Cortés – Valencia | 17 | 17 | ||||
C.S.- 3 | ||||||
Pere Ortiz – Valencia | 14 | 14 | ||||
C.S. – 4 | ||||||
Ricardo Jorge – Valencia | 13 | 13 | ||||
C.S. – 5 | ||||||
Víctor Palomino – Valencia | 11 | 11 | ||||
C.S. – 6 | ||||||
Pablo Carcelen – Alicante | 10 | 10 | ||||
C.S. – 7 | ||||||
Juanvi Catalá – Alicante | 8 | 8 | ||||
C.S. – 8 | ||||||
Miguel Mendoza – Alicante | 7 | 7 | ||||
CLASIFICACIÓN 2J |
VIII OPEN ALICANTE |
VIII OPEN
BENICASSIM |
IX OPEN
VALENCIA |
VII OPEN
CULLERA |
VI OPEN CARTAGENA |
TOTAL |
Cabeza Serie- 1 | ||||||
Frank Cortés – Valencia | 20 | 20 | ||||
Ricardo Jorge – Valencia | ||||||
C.S.- 2 | ||||||
Sergio Antolinos – Valencia | 17 | 17 | ||||
Pere Ortiz – Valencia | ||||||
C.S.- 3 | ||||||
Pablo Carcelen – Alicante | 14 | 14 | ||||
Carlos Delgado – Alicante | ||||||
C.S. – 4 | ||||||
Roberto Cordero – Valencia | 13 | 13 | ||||
Raúl Baena – Valencia | ||||||
C.S. – 5 | ||||||
Miguel Mendoza – Valencia | 11 | 11 | ||||
Omar Solis – Valencia | ||||||
C.S. – 6 | ||||||
Victor Palomino – Valencia | 10 | 10 | ||||
Jorge Antonio – Valencia | ||||||
C.S. – 7 | ||||||
Josevi Ribes – Valencia | 8 | 8 | ||||
David Saiz – Valencia | ||||||
C.S. – 8 | ||||||
Antonio Andujar-Sagun. | 7 | 7 | ||||
Lucas Sempere- Sagunto |
Todo hace indicar que esta Fase Final de este VIII OPEN BENICÀSSIM será uno de los mejores espectáculos que se pueden ver en la playa, debido al primer nivel mundial de los jugadores españoles que acaparan y protagonizarán los partidos de Cuartos de Final y Semifinales del sábado y las grandes las grandes Finales mañana domingo entre las 17 y 20 horas.